Hotline: +49(0)7543/95 21 86 E-Mail: [email protected] | |||||||||
![]() |
Italiens Weine (er)leben | Filtersuche |
![]() |
Anmelden | 0 | Warenkorb 0 Artikel | 0,00 € |
![]() | Cantina San Donaci | ||||
7,90 € Inhalt: 0.75l (10,53 €/l) inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Sofort versandfertig. Lieferzeit 1-3 Werktage. |
|
|
Jahrgang 2019: Gambero Rosso 2024: ![]() Luca Maroni 2024: 90 Punkte | Jahrgang 2018: Gambero Rosso 2023: ![]() Luca Maroni 2022: 90 Punkte I Vini di Veronelli 2022: 84 Punkte | Jahrgang 2017: Gambero Rosso 2021: ![]() Luca Maroni 2020: 93 Punkte I Vini di Veronelli 2020: 84 Punkte |
Bestellung super | ||
Bestellung super, Wein recht teuer verfasst von Trusted-Shops-User am 2025-02-17 16:52:47 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut ![]() |
Guter Tropfen | ||
Guter Tropfen verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-11-20 12:44:35 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Gut ![]() |
Wie immer schnell und sicher | ||
Wie immer schnell und sicher verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-01-29 13:53:26 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut ![]() |
Gute Weine | ||
Gute Weine verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-01-23 11:32:36 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut ![]() |
Guter Service | ||
Guter Service, klasse Wein verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-01-07 10:22:15 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut ![]() |
verfasst von Trusted-Shops-User am 2023-12-27 15:10:17 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut ![]() |
verfasst von Trusted-Shops-User am 2023-12-08 13:20:34 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut ![]() |
Schöner Wein ,Länge und Stil. | ||
Schöner Wein ,Länge und Stil. verfasst von Trusted-Shops-User am 2023-10-17 12:35:38 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Gut ![]() |
Schnell und gut | ||
Schnell und pünktlich geliefert. Ware gut verpackt verfasst von Trusted-Shops-User am 2023-03-15 06:30:42 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut ![]() |
Gut wie immer. | ||
Gut wie immer. verfasst von Trusted-Shops-User am 2023-02-06 14:27:03 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Gut ![]() |
Guter Wein für " jeden Tag / Abend" | ||
Der Contrada del Falco ist ein, wie in der Beschreibung ausgewogener Wein mit etwas mehr Säure und etwas weniger Charakter als sein Konkurrent der selben Genossenschaft, der deswegen auch genannt werden darf, den Vecchia Torre. Dieser Wein ( Falco) hat sich beim Zusammentreffen mehrer Geschmäcker bewährt, kommt immer gut an ohne zu abgehoben zu sein. Zu dem Preis sucht man seinesgleichen, verfasst von Dr. Björn Schwalbert am 2020-07-17 23:58:10 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut ![]() |
Sehr geschmackiger Cuvee | ||
Einer der Lieblingsweine meiner Frau, intensiv, rund, sowohl zum Essen als auch auf der Terrasse prima geeignet. verfasst von Jens Franke am 2016-04-12 10:30:04 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut ![]() |
Immer wieder gerne | ||
Ich probiere gerne mal neue Weine aus. Dieser ist aber bei jeder Bestellung dabei. Die Ausgewogenheit zwischen Frucht und Schwere finde ich sehr gut. Er ist vollmundig aber nicht zu schwer. Wer es noch intensiver und schwerer mag, kann mal zum Byzantium Primitivo di Manduria greifen. verfasst von Rolf Becker am 2014-10-21 22:36:35 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut ![]() |
Weinverkostung vom 26.01.2004 | ||
Hervorzuheben ist auf jeden Fall das Kirscharoma und die Barriquelagerung. Er läßt sich sehr gut trinken, wobei die 13,5% Alkoholgehalt nicht zum Tragen kommen, was positiv zu bewerten ist. Wären noch mehr Fruchtaromen und mehr Volumen zum Ausdruck gekommen, hätte dieser Wein überall volle Punktzahl erhalten. Er ist auf jeden Fall ein Wein für alle Tage, daher erhält er von uns 3-4 Sterne. verfasst von Steffen Kröner & Co am 2004-01-27 13:18:23 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Gut ![]() |
Tolles Preis/Leistungsverhältnis | ||
Dieser Wein ist sein Geld wirklich wert. Was mir persönlich besonders gut gefällt ist seine Ausgewogenheit. Das Tröpfchen ist auch nicht zu schwer und passt daher auch in den etwas heißeren Sommermonaten, z.B. beim Picknick am See. verfasst von Andreas Schicker am 2003-07-17 16:06:18 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut ![]() |
Hinweis: Wir überprüfen Kundenbewertungen vor ihrer Veröffentlichung nicht auf ihre Echtheit. Sie können daher auch von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte tatsächlich gar nicht erworben oder genutzt haben. |
Die inzwischen fast 1000 Mitglieder der Cantina Sociale Cooperativa von San Donaci im Salento liefern jährlich ca. 100.000 Doppelzentner Trauben an. Alle Weinstöcke werden nach der Alberello-Methode erzogen. Diese ca. 60 bis 80 cm hohen Bäumchen garantieren die beste Wasserversorgung der Reben im trockenen Apulien. Sie haben zwar einen geringeren mengenmäßigen Ertrag, dafür eine umso höhere Mostqualität. Cantina San Donaci hat sich ganz den roten Rebsorten Negroamaro und Primitivo verschrieben. Widmet sich jedoch auch den Weißen mit Malvasia und Chardonnay. Aber schon die Vielzahl der Genossenschaftsmitglieder garantiert ein echtes Spiegelbild der terroitypischen Diversitäten. Qualität bei entsprechender Kapazität! So hat die Cooperativa ganz besonders zur Aufwertung der Weine Apuliens beigetragen. Und steht auch für den Rotwein Negroamaro, Salice Salentino und Primitivo di Manduria DOC mit bestem Preis-Leistungsverhältnis! Völlig überzeugen können in diesem Zusammenhang die Weine der Anticaia-Linie. Anticaia Primitivo IGP, Anticaia Negroamaro IGP und Anticaia Salice Salentino Rosso DOC und Rosato DOP eignen sich hervorragend als Tischweine für alle Tage. Darüber hinaus konnte San Donaci auch viele Weinkritiker mit den selektionierten Rotweinen überzeugen. Allen voran Contrada del Faco IGT und Salice Salentino Riserva, handverlesene Cuvées aus Negroamaro, Malvasia Nera und Primitivo. Wirkungsvoll ergänzt wird das Portfolio von San Donaci durch den Rotwein Primitivo Passo Lungo und Primitivo Primius. Letzterer ein reinsortiger Primitivo di Manduria DOP mit Barriqausbau. Und dass das Unternehmen sich nicht nur auf alten Lorbeeren ausruht, beweist die neue Linie Assina. In weiß, rosé und rot ausgebaut zeigt die Genossenschaftskellerei, wie Klassiker Apuliens modern interpretiert werden können. Und natürlich untermauern auch diese Weine das herausragende Preis- Leistungsverhältnis der Cantina! | Steckbrief Gründung: 1933 Standort: San Donaci Besitzer/Präsident: Marco Pagano Önologe: Andrea Scarafile Weinberge: 276 ha Produzierte Flaschen: 500.000 |
Apulien zählt zu den ältesten Weinbauregionen der Welt. Lange Zeit standen die Weine dieser Region aber im Schatten ihrer berühmten Verwandten aus dem Norden Italiens. So ist ein Großteil der Kellereien Apuliens erst im letzten Jahrhundert entstanden. Dazu zählt auch die Cantina Sociale Coorperativa von San Donaci, die im Jahr 1933 von 12 Weinbauern gegründet wurde. Die Mitglieder der Winzergenossenschaft haben die Gründung dem Weinbauern und ersten Präsidenten Paolo Sturdà zu verdanken. Er schenkte damals der Genossenschaft das Grundstück, auf dem dann die Kellerei gebaut wurde. Nach und nach schlossen sich immer mehr Winzer der Genossenschaft an. Hier fanden sie zum einen Unterstützung im Hinblick auf Anbau- und Lesemethoden. Zum anderen garantierte die Genossenschaft die Teilhabe am technischen Fortschritt bei der Vinifizierung. Sie kümmerte sich um den Vertrieb und sorgte so für ein gesichertes Einkommen. Heute hat die Winzergenossenschaft fast 1000 Mitglieder. Mit den umfangreichen Investitionen der letzten Jahre zählt das Unternehmen zu den hochmodernen Kellereien Apuliens. Die Weinbauern liefern vor allem Negroamaro, Malvasia Nera und Primitivo an. Alleine aufgrund ihrer Vielzahl ist San Donaci damit ein echtes Spiegelbild der terroirtypischen Diversivitäten apulischer Weinbautradition. | Steckbrief Gründung: 1933 Standort: San Donaci Besitzer/Präsident: Marco Pagano Önologe: Andrea Scarafile Weinberge: 276 ha Produzierte Flaschen: 500.000 |
Steckbrief Gründung: 1933 Standort: San Donaci Besitzer/Präsident: Marco Pagano Önologe: Andrea Scarafile Weinberge: 276 ha Produzierte Flaschen: 500.000 |
Wird oft zusammen gekauft: | ||||
|
|
|