Hotline: +49(0)7543/95 21 86 E-Mail: [email protected] | |||||||||
![]() |
Italiens Weine (er)leben | Filtersuche |
![]() |
Anmelden | 0 | Warenkorb 0 Artikel | 0,00 € |
![]() | Cantina San Donaci | ||||
5,90 €Inhalt: 0.75l (7,87 €/l) inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Sofort versandfertig. Lieferzeit 1-3 Werktage. |
|
|
Jahrgang 2021: Gambero Rosso 2023: ![]() Luca Maroni 2023: 92 Punkte | Jahrgang 2020: Gambero Rosso 2022: ![]() Luca Maroni 2022: 92 Punkte I Vini di Veronelli 2022: 85 Punkte | Jahrgang 2019: Gambero Rosso 2021: ![]() I Vini di Veronelli 2021: 86 Punkte |
Dieser Primitivo geht immer | ||
Ein toller Wein, mit dem man nicht viel falsch machen kann. Nicht zu trocken, nicht zu schwer aber trotzdem mundig, ist er für uns ein Alltags-Begleiter verfasst von Birgit Wieland-Stähle am 2023-01-08 15:42:00 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut ![]() |
Guter Wein | ||
Guter Wein, den wir gerne zu Mahlzeiten genießen. verfasst von Trusted-Shops-User am 2022-07-30 14:03:27 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Gut ![]() |
Preisleistung hervorragend | ||
Preisleistung hervorragend verfasst von Trusted-Shops-User am 2022-07-18 09:08:58 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut ![]() |
Dank der guten Bewertungen.... | ||
....wurden wir auf diesen Primitivo aufmerksam und schließen uns den Lobeshymnen an. Ein top Preis-Leistungs-Verhältnis, sehr ausdrucksstark ohne zu aufdringlich zu sein, ob im Alltag oder zu besonderen Anlässen kann er bedenkenlos auch anspruchsvollen Gästen serviert werden. verfasst von Thomas Baur am 2019-12-09 09:24:29 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut ![]() |
Sehr lecker | ||
habe diesen Wein über die Televino Empfehlung bestellt und war gleich begeistert. Ob zum Essen, oder nur abends auf der Couch. verfasst von Lutz am 2015-02-01 12:43:17 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut ![]() |
Kaufen!! Eventuell 1-2 Jahre lagern | ||
Selbst der Jahrgang 2013 ist bei mir und den Gästen der jüngsten Geburtstagsfeier sehr gut angekommen. Hatte den Wein bereits 24 Stunden vorher geöffnet, da ich bei der Verkostung zuvor bei einer frisch geöffneten Flasche gemerkt hatte, dass der Geschack noch nicht so "rund" war. das war dann später perfekt. Also, greifen Sie zu, auch in diesem Preissegment haben Sie damit eine sehr gute Wahl getroffen. verfasst von Michael Dietze am 2014-05-09 11:41:44 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut ![]() |
Bestes Preis-Leistungsverhältnis | ||
sehr guter und günstiger Wein, für Liebhaber der schwereren Weine. verfasst von Andreas Schmidt am 2013-09-16 17:17:36 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut ![]() |
Topwein | ||
rundum zufrieden, selbst im Freundeskreis ein willkommener Tropfen !!! verfasst von W.-R.Picht aus Hamburg am 2012-09-02 18:40:01 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut ![]() |
ein prima primitivo | ||
ein leckerer Tropfen mit einer gewissen Schwere. verfasst am 2012-05-21 18:15:43 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut ![]() |
Sensationeller Primitivo | ||
Ja - ich weiß, dass eine positive Beurteilung die Nachfrage nach diesem Wein steigern kann(und damit auch den Preis). Aber - das Geruchs- und Geschmackserlebnis ist sensationell. Diese Dichte an Aromen von dunklen Beeren (insbesondere dunklen Kirschen), verbunden mit einer wunderbar harmonischen Ausgewogenheit mit Tanninen ist bemerkenswert. Schon jetzt absolut trinkreif - also: warum warten? verfasst von Hartmut Simon am 2010-07-18 15:37:13 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut ![]() |
Schöner Wein für den Preis | ||
Mit noch kräftiger Säure, aber trotzdem ausgewogen. Fruchtig, würzig, lecker. Bleibt sicher noch ein bis zwei Jahre trinkreif. verfasst von MW am 2005-08-05 21:12:33 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut ![]() |
Hinweis: Wir überprüfen Kundenbewertungen vor ihrer Veröffentlichung nicht auf ihre Echtheit. Sie können daher auch von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte tatsächlich gar nicht erworben oder genutzt haben. |
Die Cantina Sociale Cooperativa von San Donaci im Salento wurde im Jahre 1933 von einer Gruppe von 12 Bauern gegründet. Heute hat die Winzergenossenschaft in Apulien fast 1000 Mitglieder. Jährlich werden 100.000 Doppelzentner Trauben geliefert. In den letzten Jahren wurden umfangreiche Investitionen vorgenommen. Sowohl bei der Weinbereitung als auch in den Weinbergen. Alle Weinstöcke werden nach der Alberello-Methode angebaut. Diese ca. 60 bis 80 cm hohen Bäumchen garantieren die beste Wasserversorgung der Reben im trockenen Apulien. Sie haben zwar einen geringeren mengenmäßigen Ertrag, dafür eine umso höhere Mostqualität. Cantina San Donaci hat sich ganz der Rebsorte für die Rotweine Negroamaro und Primitivo verschrieben. Widmet sich aber auch Malvasia und Chardonnay. Aber schon die Vielzahl der Genossenschaftsmitglieder garantiert ein echtes Spiegelbild der terroitypischen Diversitäten. Qualität bei entsprechender Kapazität! So hat die Cooperativa ganz besonders zur Aufwertung der Weine Apuliens beigetragen. Und steht auch für den Rotwein Negroamaro, Salice Salentino und Primitivo di Manduria DOC mit bestem Preis-Leistungsverhältnis! Völlig überzeugen können in diesem Zusammenhang die Rotweine der Anticaia-Linie. Anticaia Primitivo IGP, Anticaia Negroamaro IGP und Anticaia Salice Salentino Rosso DOC und Rosato DOP eignen sich hervorragend als Tischweine für alle Tage. Darüber hinaus konnte San Donaci auch viele Weinkritiker mit den selektionierten Rotweinen überzeugen. Allen voran Contrada del Faco IGT und Salice Salentino Riserva, handverlesene Cuvées aus Negroamaro, Malvasia Nera und Primitivo. Wirkungsvoll ergänzt wird das Portfolio von San Donaci durch den Rotwein Primitivo Passo Lungo und Primitivo Primius. Letzterer ein reinsortiger Primitivo di Manduria DOP mit Barriqausbau. Und alle Weine mit herausragendem Preis- Leistungsverhältnis! | SteckbriefGründung: 1933 Standort: San Donaci Besitzer/Präsident: Marco Pagano Önologe: Antonio Leonardo Pinto Weinberge: 276 ha Produzierte Flaschen: 500.000 |
Apulien zählt zu den ältesten Weinbauregionen der Welt. Trotzdem ist ein Großteil der Kellereien erst im letzten Jahrhundert entstanden. So auch die Cantina Sociale Coorperativa von San Donaci, die im Jahr 1933 von 12 Weinbauern gegründet wurde. Die Mitglieder der Winzergenossenschaft haben die Gründung dem Weinbauern und ersten Präsidenten Paolo Sturdà zu verdanken. Er schenkte damals der Genossenschaft das Grundstück, auf dem dann die Kellerei gebaut wurde. Nach und nach schlossen sich immer mehr Winzer der Genossenschaft an. Hier fanden sie zum einen Unterstützung im Hinblick auf Anbau- und Lesemethoden. Zum anderen garantierte die Genossenschaft die Teilhabe am technischen Fortschritt bei der Vinifizierung. Sie kümmerte sich um den Vertrieb und sorgte so für ein gesichertes Einkommen. Heute hat die Winzergenossenschaft fast 1000 Mitglieder. In der hochmodernen Kellerei werden vor allem Negroamaro, Malvasia Nera und Primitivo angeliefert. Alleine aufgrund ihrer Vielzahl ist San Donaci ein echtes Spiegelbild der terroirtypischen Diversivitäten. | SteckbriefGründung: 1933 Standort: San Donaci Besitzer/Präsident: Marco Pagano Önologe: Antonio Leonardo Pinto Weinberge: 276 ha Produzierte Flaschen: 500.000 |
SteckbriefGründung: 1933 Standort: San Donaci Besitzer/Präsident: Marco Pagano Önologe: Antonio Leonardo Pinto Weinberge: 276 ha Produzierte Flaschen: 500.000 |
Wird oft zusammen gekauft: | ||||
|
|
|