Hotline: +49(0)7543/95 21 86 E-Mail: [email protected] | |||||||||
![]() |
Italiens Weine (er)leben | Filtersuche |
![]() |
Anmelden | 0 | Warenkorb 0 Artikel | 0,00 € |
Art-Nr. | Typ | Bezeichnung | Jahrgang | Kellerei | Auszeichnungen | Aktion | Preis €/Fl. | Bestellen | Merken |
5100 | Traminer Aromatico Friuli Aquileia DOC | 2022 | CaTullio | 9,30 €* (12,40 €/l) | |||||
5101 | Sauvignon Friuli Colli Orientali DOC | 2022 | CaTullio | 9,30 €* (12,40 €/l) | |||||
5102 | Friulano Friuli Colli Orientali DOC | 2022 | CaTullio | 9,30 €* (12,40 €/l) | |||||
5103 | Pinot Grigio Friuli Colli Orientali DOC | 2022 | CaTullio | 9,30 €* (12,40 €/l) | |||||
5104 | Chardonnay Friuli Colli Orientali DOC | 2022 | CaTullio | 9,30 €* (12,40 €/l) | |||||
5105 | Pinot Bianco Friuli Aquileia DOC | 2022 | CaTullio | 9,30 €* (12,40 €/l) | |||||
5106 | Merlot Friuli Colli Orientali DOC | 2020 | CaTullio | 9,30 €* (12,40 €/l) | |||||
5107 | Cabernet Franc Friuli Colli Orientali DOC | 2021 | CaTullio | 9,30 €* (12,40 €/l) | |||||
5109 | Refosco dal Peduncolo Rosso Friuli Venezia Giulia DOC ![]() | 2020 | CaTullio | 9,30 €* (12,40 €/l) | finito | ||||
5114 | Ribolla Gialla Friuli Colli Orientali DOC | 2022 | CaTullio | 9,90 €* (13,20 €/l) | finito | ||||
5120 | Antico Pignolo Friuli Colli Orientali DOC | 2018 | CaTullio | 12,90 €* (17,20 €/l) | |||||
5130 | Prosecco Extra Dry DOC | CaTullio | 9,90 €* (13,20 €/l) | finito |
Die Weinkellerei Ca'Tullio befindet sich im Herzen des traditionellen Weinanbaugebietes Friuli Aquileia. Zum Weingut gehören 100 Hektar, die je zur Hälfte in Aqulieia (DOC-Gebiet Friuli Aquileia) und Sdricca di Manzano (DOC-Gebiet Colli Orientali del Friuli) liegen. Die Kellerei Ca'Tullio ist somit als eine der wenigen Kellereien in der Lage, ausschließlich Trauben aus eigenem Anbau zu verwenden. Die Vinifizierung der typisch friulanischen Weine von Ca'Tullio erfolgt mit Hilfe fortschrittlicher Technologien und einer großen Leidenschaft und Sorgfalt für die Weinberge und die Tradition. | SteckbriefGründung: 1986 Standort: Aquileia Besitzer/Präsident: Paolo Calligaris Önologe: Andrea Braida Weinberge: 100 ha Produzierte Flaschen: 260.000 |
Aquileia gehört zu den zehn bedeutendsten Städte des Römischen Reiches und ist seit der Antike durch einen überaus großzügigen Boden und die kundige Hand des Winzers zum Weinbau berufen. Durch verschiedene Funde lässt sich der Anbau von Reben und die Verarbeitung der Trauben bis in das 3. Jh. vor Chr. nachweisen. Entstanden ist das Weingut 1986, aber das Gebäude besteht schon seit mehr als 200 Jahren und wurde früher zum Trocknen von Tabakblättern verwendet. Das Gebäude wurde 1994 renoviert, wobei es die ursprüngliche Harmonie zurückbekam. Die architektonischen Formen blieben hierbei unverändert. | SteckbriefGründung: 1986 Standort: Aquileia Besitzer/Präsident: Paolo Calligaris Önologe: Andrea Braida Weinberge: 100 ha Produzierte Flaschen: 260.000 |
SteckbriefGründung: 1986 Standort: Aquileia Besitzer/Präsident: Paolo Calligaris Önologe: Andrea Braida Weinberge: 100 ha Produzierte Flaschen: 260.000 |