Hotline: +49(0)7543/95 21 86 E-Mail: [email protected] | |||||||||
Italiens Weine (er)leben | Filtersuche | Anmelden | 0 | Warenkorb 0 Artikel | 0,00 € |
Lenotti | |||||
6,25 € Inhalt: 0.75l (8,33 €/l) inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Sofort versandfertig. Lieferzeit 1-3 Werktage. |
Jahrgang 2023: Luca Maroni 2025: 93 Punkte | Jahrgang 2022: Luca Maroni 2024: 93 Punkte Duemilavini 2024: | Jahrgang 2021: Luca Maroni 2023: 93 Punkte Duemilavini 2023: |
OK | ||
OK verfasst von Trusted-Shops-User am 2025-01-07 10:40:18 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Ich trinke diesen Wein mit Genuss. | ||
Ich trinke diesen Wein mit Genuss. verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-09-30 10:33:06 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Sehr bekömmlicher Weißwein | ||
Sehr bekömmlicher Weißwein, sehr schöne Pfirsichnote verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-09-02 16:43:55 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Säurearm und gut im Geschmack | ||
Säurearm und gut im Geschmack. Wir genießen den Wein verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-08-18 12:02:17 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Alles wie immer sehr gut. | ||
Alles wi verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-07-29 12:23:52 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Leckerer Wein mit guten… | ||
Leckerer Wein mit guten Preis-Genussverhältnis?? verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-07-11 16:28:38 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Wird getrunken und schmeckt | ||
Wird getrunken und schmeckt verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-06-08 06:59:19 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Lieblingsweißwein | ||
Zu recht der Verkaufsschlager. Toller Wein! verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-05-27 12:24:35 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Alles gut | ||
Alles gut verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-05-18 17:21:58 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Gutes Preis-Leistunsverhältnis | ||
Gutes Preis-Leistunsverhältnis verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-05-11 16:40:37 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Gut |
Schmackhaft, passend für viele Gelegenheiten. | ||
Ein schöner, leichter Sommerwein für alle Gelegenheiten. verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-04-06 17:09:52 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Preis | ||
Preis - Leistung stimmt einfach! verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-03-19 11:45:28 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Wie immer alles Top | ||
Wie immer alles Top verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-03-15 14:30:11 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Wie immer sehr gut | ||
Wie immer sehr gut verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-03-14 11:15:46 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Guter küchenwein zu top Preis | ||
Guter küchenwein zu top Preis verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-03-11 17:40:47 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Schnelle Lieferung | ||
Schnelle Lieferung, sehr gut. verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-03-06 13:18:18 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Alles wie immer alles Top. | ||
Alles wie immer alles Top. verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-02-21 12:26:07 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
super schneller Versand | ||
super schneller Versand. Prima verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-01-25 09:59:49 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Diesen Wein trinken wir schon über 20 Jahre und ist immer gleichbleibend gut | ||
Diesen Wein trinken wir schon über 20 Jahre und ist immer gleichbleibend gut verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-01-24 10:52:04 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
alles problemlos abgelaufen | ||
alles problemlos abgelaufen, danke verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-01-22 14:38:36 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Wie immer eine gute Wahl?????????? | ||
Wie immer eine gute Wahl?????????? verfasst von Trusted-Shops-User am 2024-01-01 10:29:51 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Wie immer Super | ||
Wie immer Super verfasst von Trusted-Shops-User am 2023-12-09 12:01:02 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Sehr geschmackvoll undleicht | ||
Sehr bekömmlich, guter Geschmack, ein schöner leichter Wein zum alltäglichen Genuss verfasst von Trusted-Shops-User am 2023-11-30 12:16:35 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Gutes Preis/Leistungsverhältnis | ||
Gutes Preis/Leistungsverhältnis verfasst von Trusted-Shops-User am 2023-11-16 23:56:39 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Wurde wie immer schnell und zuverlässig… | ||
Wurde wie immer schnell und zuverlässig bearbeitet. verfasst von Trusted-Shops-User am 2023-11-05 13:14:12 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Top | ||
Wie immer Top verfasst von Trusted-Shops-User am 2023-10-26 10:36:57 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
TOP | ||
TOP verfasst von Trusted-Shops-User am 2023-10-04 11:50:32 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Wie immer TOP. | ||
Wie immer TOP. verfasst von Trusted-Shops-User am 2023-08-30 10:42:40 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Wie immer alles Top also sehr gut | ||
Wie immer alles Top also sehr gut verfasst von Trusted-Shops-User am 2023-08-22 14:17:11 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr schlecht |
Für uns ist es ein hervorragender… | ||
Für uns ist es ein hervorragender Sommerwein. Sehr wenig Säure einen Hauch von Holunder. verfasst von Trusted-Shops-User am 2023-07-31 15:52:17 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Super Alltagswein. | ||
Super Alltagswein. verfasst von Trusted-Shops-User am 2023-07-26 13:23:56 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Schnell und seriös | ||
Schnell und seriös, wie immer abgewickelt ???????????? verfasst von Trusted-Shops-User am 2023-06-19 16:26:39 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
! | ||
! verfasst von Trusted-Shops-User am 2023-04-26 12:15:01 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Preis Leistung Mega | ||
Preis Leistung Mega verfasst von Trusted-Shops-User am 2023-04-22 10:34:21 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Schnell und gut abgewickelt ???????? | ||
Schnell und gut abgewickelt ???????? verfasst von Trusted-Shops-User am 2023-04-16 11:01:29 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Leckerer süffiger Sommerwein mit… | ||
Leckerer süffiger Sommerwein mit Suchtfaktor. Preis/Leistung top?????????? verfasst von Trusted-Shops-User am 2023-04-03 12:28:47 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
ein leichter Italiener mit fruchtiger… | ||
ein leichter Italiener mit fruchtiger Note und schönem Abgang verfasst von Trusted-Shops-User am 2023-01-31 12:07:02 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Frage, ab wann kann man den 2022 bestellen? | ||
Frage: Ab wann gibt den Jahrgang 2022? verfasst von Trusted-Shops-User am 2023-01-06 09:54:27 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
wie immer TOP | ||
wie immer TOP verfasst von Trusted-Shops-User am 2022-10-27 09:42:05 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Frisch und leicht | ||
Frisch und leicht verfasst von Trusted-Shops-User am 2022-10-12 13:28:20 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Gut |
Ein preiswerter | ||
Ein preiswerter, süffig Wein verfasst von Trusted-Shops-User am 2022-09-02 09:09:13 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Toller Wein | ||
Toller Wein verfasst von Trusted-Shops-User am 2022-08-30 09:12:37 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Mein Lieblingswein! | ||
Mein Lieblingswein! Toller leichter Wein. verfasst von Trusted-Shops-User am 2022-08-23 15:19:41 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Auch nach Preiserhöhung noch gutes… | ||
Auch nach Preiserhöhung noch gutes Preis/Leistungsverhältnis ?????????????? verfasst von Trusted-Shops-User am 2022-07-21 10:10:04 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Toller Wein | ||
verfasst am 2020-05-01 16:46:40 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Kaum die erste Flasche getrunken, bereits nachbestellt | ||
Diesen tollen Wein, habe ich aufgrund der vielen guten Bewertungen bestellt und was soll ich sagen? Der perfekte Sommerwein für einen guten Preis! Ich mag ihn sehr! Und wenn die nächste Lieferung leer ist, wird sich wieder nachbestellt! verfasst von Christine L. am 2017-07-13 21:10:31 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
der Süffige für jede Gelegenheit | ||
Lieblingswein meiner Frau und meiner Töchter, sowie mittlerweile auch vieler unserer Freunde. verfasst von Andreas Rauh am 2017-06-13 07:50:41 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Für den Sommer gemacht | ||
Preis- Leistungverhältnis ist TOP. Von meinen Gästen gerne getrunken. Der Wein passt zu Sonne und Sommer. Klasse. verfasst von Gerhard Thielking am 2016-07-03 17:47:47 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Ein Wein für jeden Anlass ! | ||
Ich bin kein Weinexperte mit viel Schwafelei um den Geschmack aber ich habe diesen Wein auf Empfehlung von Freunden bestellt und kann ihn einfach nur mit sehr gut bezeichnen! Beim Essen auf der Terrasse oder vor dem Fernseher. Einfach lecker mit nicht zu viel Säure! verfasst von Carsten Wilken am 2013-10-15 20:25:00 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Leichter Geschmack, einfach toll | ||
Habe den Wein beim Essen in einem netten Lokal serviert bekommen. Ich war total begeistert. Er hat wirklich sehr wenig Säure ist auch zu Spargelgerichten klasse. verfasst von Heike R. am 2011-05-10 20:16:36 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Idealer Balkonwein ... | ||
Ein preiswerter, schöner, lässiger Sommerwein ... ideal zum Geniessen auf dem Balkon. Grosses Lob. verfasst von Bernhard Schuberth am 2011-04-09 18:39:09 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Absolut empfehlenswert | ||
Habe diesen Wein bei einem sehr guten Italiener - der nur absolut empfehlenswerte Produkte im Angebot hat - kennengelernt und war sofort begeistert. Ich kann ihn auch ohne etwas zu essen trinken, da er wenig Säure hat und für mich sehr angenehm ist. verfasst von bacchantin am 2008-10-07 16:40:45 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Leichter bukettreicher Sommerwein | ||
Hab´den Wein anläßlich eines italienischen Weinabends als Aperitif getrunken und war sofort begeistert und habe einige Flaschen gleich nachgekauft.Perlt noch ganz leicht, toller Sommerwein. GutKühlen eher 8 als 10 Grad. verfasst von Thomas am 2005-05-11 20:12:58 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Leicht und trotzdem geschmackvoll | ||
Sehr schöner Sommerwein. Liecht, spritzig und trotzdem langer Geschmack - unser Lieblingswein beim Italiener um die Ecke!!! verfasst von André Wilms am 2004-07-07 14:40:15 | Weiterempfehlung: Preis-Leistungsverhältnis: Gesamturteil: | Ja Sehr gut |
Hinweis: Wir überprüfen Kundenbewertungen vor ihrer Veröffentlichung nicht auf ihre Echtheit. Sie können daher auch von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte tatsächlich gar nicht erworben oder genutzt haben. |
Die Cantine Lenotti befindet sich im Veneto in der berühmten Weingemeinde Bardolino. Lenotti ist ein echter Familienbetrieb. Vater Giancarlo kümmert sich als Önologe um die Weinbereitung. Mutter Marina ist für den Verkauf in Italien zuständig. Sohn Claudio Lenotti ist für den internationalen Handel verantwortlich. Die hohen Investitionen der letzten Jahre und Jahrzehnte haben sich für das Weingut ausbezahlt! Die Cantine Lenotti in Bardolino ist fast komplett mit Inoxcontainern ausgestattet. Ein Material, das einwandfreie Hygiene und Sterilität garantiert. Nicht nur deswegen erhielt das Weingut ein Qualitätszertifikat, das als Qualitätssicherungssystem weltweit anerkannt ist. Gärung bei niedrigen Temperaturen, temperaturgesteuerte Lagerung und kalte Abfüllung sind bei Weinen von diesem Weingut aus Bardolino eine Selbstverständlichkeit. Ein besonderes innovatives Verarbeitungsverfahren konnte zudem zur Senkung des Schwefeleinsatzes beisteuern. Es liefert darüber hinaus in Punkto Reinheit, Struktur und Haltbarkeit sensationelle Ergebnisse. Sowohl im Bereich Rotwein als auch für den Weisswein. Es verwundert also kaum, dass der Lenotti Weißwein Colle dei Tigli und der Rotwein Rosso Passo seit Jahren zu unseren Bestsellern gehören. Die privilegierten Weingärten der Cantine Lenotti haben den Erfolg der Qualitätsweine auch international beflügelt. Im beeindruckenden Barriquekeller in Bardolino reifen der berühmte Rosso Amarone DOC Classico. Auch der trockene Rotwein Massimo IGT wird hier verfeinert. Nicht zu vergessen die edlen Rosso Valpolicella DOC Classico Superiore Ripasso sowie Cabernet Sauvignon DOC Garda und der Rotwein Bardolino Le Olle DOCG. | Steckbrief Gründung: 1906 Standort: Bardolino Besitzer/Präsident: Familie Lenotti Önologe: Giancarlo Lenotti Weinberge: 105 ha Produzierte Flaschen: 1.500.000 |
Bereits 1906 erschien im Zusammenhang mit der Herstellung des Bardolino Classico der Name LENOTTI auf einer Weinkarte aus jener Zeit. Damals verkaufte das Unternehmen aus Venetien ausschließlich offenen Wein in Zisternen und Korbflaschen. In der Folgezeit gelang es der Kellerei, sich auf die Erzeugung von Qualitätsweinen zu spezialisieren. Die heimischen Trauben wurden zu Wein verarbeitet und offen an die zahlreichen lokalen Abfüller geliefert. Seit fast 40 Jahren verkauft das Weingut die Gesamtproduktion ausschließlich in 0,75 Liter Flaschen. Die breitere Produktpalette sowie ein kontinuierlicher Wachstumsprozeß führten in dieser Zeit zu einer Etablierung der Weine des Gardasees im In- und Auslandsmarkt. Zahlreiche Umbauten begleiten diesen Wachstumsprozess bis heute. 1981 wurde der Weinkeller von Grund auf renoviert und neu gestaltet. In weiteren Bauphasen wurde die Betriebsfläche immer wieder vergrößert, zuletzt 2011. Weitere Vergrößerungen und Modernisierungen sind bereits geplant. Auch hinsichtlich der bebauten Rebflächen befindet sich Lenotti im Veneto auf Wachstumspfad. Es gelang, auserwählte und renommierte Weinberge in Venetien hinzuzukaufen und die Produktpalette zu vervollkommnen. Und so immer wieder Weißweine und Rotweine mit bestem Preis-Leistungsverhältnis zu kreieren. Vom den typischen Classico DOC Etiketten des Gardasees über Spezialitäten wie den Massimo IGT bis hin zu den Spitzenprodukten Amarone und Recioto DOC. | Steckbrief Gründung: 1906 Standort: Bardolino Besitzer/Präsident: Familie Lenotti Önologe: Giancarlo Lenotti Weinberge: 105 ha Produzierte Flaschen: 1.500.000 |
Steckbrief Gründung: 1906 Standort: Bardolino Besitzer/Präsident: Familie Lenotti Önologe: Giancarlo Lenotti Weinberge: 105 ha Produzierte Flaschen: 1.500.000 |
Wird oft zusammen gekauft: | ||||
|
|
|