Hotline: +49(0)7543/95 21 86 E-Mail: [email protected] | |||||||||
Italiens Weine (er)leben | Filtersuche | Anmelden | 0 | Warenkorb 0 Artikel | 0,00 € |
Art-Nr. | Typ | Bezeichnung | Jahrgang | Kellerei | Auszeichnungen | Aktion | Preis €/Fl. | Bestellen | Merken |
1402 | 11 Minutes Rose Trevenezie IGT (4) | 2023 | Pasqua | 11,90 €* (15,87 €/l) | |||||
1403 | Passione Sentimento Pinot Grigio delle Venezie DOC | 2023 | Pasqua | 6,90 €* (9,20 €/l) | |||||
1404 | Passione Sentimento Veneto Bianco IGT (1) | 2022 | Pasqua | 9,90 €* (13,20 €/l) | |||||
1406 | Passione Sentimento Veneto Rosso IGT | 2021 | Pasqua | 9,90 €* (13,20 €/l) | |||||
1408 | Passione Sentimento Prosecco Treviso Brut DOC | Pasqua | 11,90 €* (15,87 €/l) | ||||||
1409 | Passione Sentimento Prosecco Rose Extra Dry Millesimato DOC | 2023 | Pasqua | 11,90 €* (15,87 €/l) | |||||
1412 | Valpolicella Ripasso Superiore Famiglia Pasqua DOC (1) | 2020 | Pasqua | 10,90 €* (14,53 €/l) | |||||
1414 | Amarone della Valpolicella Famiglia Pasqua DOCG | 2018 | Pasqua | 31,50 €* (42,00 €/l) | |||||
1418 | Mucchietto Primitivo Puglia IGT (8) | 2022 | Pasqua | 8,30 €* (11,07 €/l) |
Eine Familie mit Weinleidenschaft! "Wir haben diese Passion für den Weinbau und die Produktion von Qualitätsweinen geerbt". So Riccardo Pasqua, der gemeinsam mit Umberto und Alessandro heute die Kellerei in der 3. Generation führt. Auch diese Generation möchte den italienischen Wein bereichern, ist ständig auf der Suche nach Terroirs und Weinbereitungstechniken und legt höchsten Wert auf Qualität. Zwar besitzen die Pasquas inzwischen Weingüter und Vigneti in ganz Italien, sind aber mit ihren Wurzeln fest im Veroneser Gebiet verankert. Im High-Tech-Keller von San Felice werden alle lokalen Weine gekeltert, hier verbinden sich Familien Know-How und modernste Technik der Weinbereitung in höchster Vollendung. Dabei hat der Spezialist von Veroneser Weinen die Klassiker Bardolino DOC, Soave DOC, Valpolicella und Co. unverändert im Sortiment. Neue Weltweite Anerkennung und Bekanntheit erlangte das Weingut aber mit den berühmten Amarone und Valpolicella Kredenzen. Es entstehen Spitzengewächse, die die unterschiedlichen Versionen dieser großartigen Traditionsweine besonders gut herausarbeiten. Eine tragende Rolle spielt hierbei das Appassimento Verfahren mit dem Antrocknen der Trauben. Flaggschiff der traditionellen Linie Famiglia Pasqua ist der Amarone della Valpolicella DOCG in seinen verschiedenen Interpretationen. Auch der Valpolicella Ripasso Superiore DOC bedient eine alte Tradition der Weinkunst Venetiens. Eine innovative Variation dieser Produktionsweise liefert die neue Linie Passione Sentimento. Sie wird in der Version Veneto Bianco IGT und als Veneto Rosso IGT angeboten. Auch Prosecco Varietäten schmücken sich mit dem Etikett der Liebesbotschaften, die Besucher am Haus der Julia in Verona hinterlassen. Dass Pasqua im Hinblick auf Vinifizierung und Flaschendesign unkonventionelle Wege ausprobiert, zeigt der Rosato 11 Minutes Rose Trevenezie IGT. Der Rosé mit 11-minütiger Mazeration auf den Schalen wurde zum Bestseller. Von den gesamten Weinaktivitäten in ganz Italien liegen den heutigen Eigentümern besonders die Weine aus der "alten Heimat" Apulien am Herzen. Mit der typischen Handbewegung Mucchietto versehen, knüpft der Fiano Puglia IGT an die Verkaufserfolge apulischer Weintradition an. Und die Rebsorte Primitivo darf natürlich im Apulien Portfolio auch nicht fehlen: Mucchietto Primitivo Puglia IGT und Primitivo Desire Lush & Zin. Cantine Pasqua geht eben auch neue Wege! Die Weinkellerei als Treffpunkt von Tradition und Forschung. Hier hängt die Geschichte nicht an der Vergangenheit! Hier drängt sie dazu, immer nach vorne zu schauen und sich weiter zu entwickeln, auch unkonventionell. Pasqua – House of the Unconventional. | Steckbrief Gründung: 1925 Standort: San Felice Extra (VR) Besitzer/Präsident: Familie Pasqua Önologe: Carlo Olivari Weinberge: 322 ha Produzierte Flaschen: 12.800.000 |
Die Geschichte der Kellerei Pasqua beginnt im Jahre 1925, als die erste Generation der Pasqua-Brüder nach Verona kam. Nicola, Natale, Umberto und Riccardo Pasqua gründeten ein Geschäft, das sich ausschließlich mit dem Handel von Weinen aus ihrer Heimat Apulien befasste. Schon damals beschlossen sie, ein richtiges Weingut zu werden, das nicht nur apulische, sondern auch Veroneser Etiketten anbieten konnte. Schnell wuchs das Unternehmen, erreichte aber erst mit der erfolgreichen Übernahme der 2.Generation Aufmerksamkeit und Bedeutung. Vor allem Domenico Pasqua war es in den 60er-Jahren zu verdanken, dass der Focus auf die Qualität und damit der Grundstein für den Export gelegt wurde. Nachdrücklich forcierte er weiter das Potential der Veroneser Weine und perfektionierte die Abstimmung von Terroir, autochthonen Reben und ausgeklügelten Weinbereitungstechniken in jedem der eigenen Vigneti. Hier zahlte sich auch die Zusammenarbeit mit der Universität Mailand aus. Sie erhielt im Jahr 1998 eine kleine Fläche Weinberge zu Forschungszwecken. Aufgrund der ausgezeichneten Produktionscharakteristiken wächst Pasqua ständig. Man erwirbt neue Weingüter, auch in der alten Heimat Apulien und in Sizilien und zieht 2007 in den neuen Firmensitz in San Felice Extra in Verona. Seit 2014 hat die nun 3. Generation das Steuer übernommen. Die Cantine Pasqua mit ihren zahklreichen Vigneti gehört heute zu den größten Weinproduzenten des Veneto und verkauft ihre Weine in mehr als 50 Länder. Trotzdem gelten die Leader wie ihre Vorfahren als Idealisten mit dem Ziel, die gesamte Palette ihrer Weine qualitativ weiter voranzubringen. Innovative neue Weinkreationen aus dem Veneto, Salento und Manduria wie 11 Minutes, Mucchietto, Desire Lush & Zin, Passione Sentimento, Edizione Speciale Hey French und Mai dire Mai stehen dabei heute im Fokus. | Steckbrief Gründung: 1925 Standort: San Felice Extra (VR) Besitzer/Präsident: Familie Pasqua Önologe: Carlo Olivari Weinberge: 322 ha Produzierte Flaschen: 12.800.000 |
Steckbrief Gründung: 1925 Standort: San Felice Extra (VR) Besitzer/Präsident: Familie Pasqua Önologe: Carlo Olivari Weinberge: 322 ha Produzierte Flaschen: 12.800.000 |